Listing of historical hull weights, mast weights and measurement certificate info including most current information.
An * indicates an estimated weight. Last update 6/17/19.
| Hull # | Owner | Mold | Builder | Weigh | Date | Measurement Certificate | Reweigh | Date | Mast Weight *Est. Weight | Date | Reweigh | Date | |||||||
| 1 | SF Museum | Wood | Nunes | 8/10/06 | |||||||||||||||
| 2 | Whiteley | ||||||||||||||||||
| 6 | Hansen | ||||||||||||||||||
| 22 | Keefer | ||||||||||||||||||
| 23 | Fisher | ||||||||||||||||||
| 31 | Walker | ||||||||||||||||||
| 49 | Thompson | ||||||||||||||||||
| 62 | Alexander | ||||||||||||||||||
| 99 | James | ||||||||||||||||||
| 112 | Wright | ||||||||||||||||||
| 113 | Bellman | ||||||||||||||||||
| 128 | Raichle | ||||||||||||||||||
| 129 | Isaacson | ||||||||||||||||||
| 178 | Cooke | ||||||||||||||||||
| 179 | Nichols | ||||||||||||||||||
| 217 | Boat Center | ||||||||||||||||||
| 219 | Boat Center | ||||||||||||||||||
| 228 | Buehler | ||||||||||||||||||
| 230 | M Beltzer | ||||||||||||||||||
| 267 | Bryan | ||||||||||||||||||
| 271 | Morris | ||||||||||||||||||
| 279 | Lundsford | ||||||||||||||||||
| 288 | Taylor | ||||||||||||||||||
| 290 | Hart | ||||||||||||||||||
| 292 | Chaney | ||||||||||||||||||
| 293 | Marlow | ||||||||||||||||||
| 296 | Lease/Lyons | ||||||||||||||||||
| 319 | Wilhelm | ||||||||||||||||||
| 320 | Nurcanyan | ||||||||||||||||||
| 340 | Pastick | ||||||||||||||||||
| 373 | Cooke | ||||||||||||||||||
| 378 | Godtfredsen | ||||||||||||||||||
| 385 | Kennel | ||||||||||||||||||
| 397 | William | ||||||||||||||||||
| 405 | Bowe | ||||||||||||||||||
| 408 | Messano | Wood | 1168 | 2/17/06 | 7/21/06 | ||||||||||||||
| 409 | Onorato | ||||||||||||||||||
| 412 | Petterson | ||||||||||||||||||
| 416 | Hobson/Book | Sewall | Sewall | 1132 | 8/16/01 | ||||||||||||||
| 419 | Triffet | ||||||||||||||||||
| 427 | Miles | ||||||||||||||||||
| 428 | Grether | Sewall | Sewall | ||||||||||||||||
| 429 | West | 1113 | 4/1/01 | 5/15/05 | 26 | 6/10/19 | 1150 | 6/10/19 | |||||||||||
| 430 | Ryan | ||||||||||||||||||
| 431 | Worden | 1128 | 8/8/13 | 8/8/13 | |||||||||||||||
| 432 | Worden | 1170 | 6/12/01 | 5/15/05 | 26 | 7/10/19 | 1150 | 7/10/19 | |||||||||||
| 439 | Kovach | ||||||||||||||||||
| 444 | Marks | ||||||||||||||||||
| 451 | Call | ||||||||||||||||||
| 454 | Burch | Sewall | Sewall | ||||||||||||||||
| 455 | Wasti/Zellmer | ||||||||||||||||||
| 459 | McAleer | Homemade | 1246 | 8/15/01 | 8/10/06 | ||||||||||||||
| 461 | Mueller | Nunes | Nunes | 25 | 7/10/19 | 1151 | 7/10/19 | ||||||||||||
| 463 | Simmons | Nunes | Nunes | 1159 | 8/9/02 | 7/21/06 | 23 | 7/10/19 | 1176 | 7/10/19 | |||||||||
| 464 | Law | ||||||||||||||||||
| 466 | Whelan | Sewall | Sewall | 1126 | 7/14/04 | 23 | 2/18/19 | 1152 | 2/18/19 | ||||||||||
| 467 | Bergeron/Kim | 1113 | 2/13/04 | 8/10/06 | |||||||||||||||
| 468 | Priest | Schock | Schock | 1131 | 6/25/06 | 7/12/09 | 1153 | 7/12/09 | |||||||||||
| 470 | Tara | 1140 | 8/16/01 | ||||||||||||||||
| 471 | Easom | 1105 | 8/23/09 | 1087 | 11/1/17 | 25 | 7/10/19 | 1101 | 7/10/19 | ||||||||||
| 472 | Burch | 1118 | 2/17/06 | 8/10/06 | |||||||||||||||
| 473 | Gorman | 1167 | 8/3/02 | ||||||||||||||||
| 474 | Barton | 5/15/05 | |||||||||||||||||
| 475 | Clark | 1128 | 2/17/06 | 2/17/06 | |||||||||||||||
| 477 | Burns | 1170 | 7/20/04 | 8/11/05 | |||||||||||||||
| 478 | Columbo | ||||||||||||||||||
| 481 | Buckingham | 2/15/05 | |||||||||||||||||
| 484 | Rienhart | 1138 | 7/3/06 | 7/3/06 | |||||||||||||||
| 485 | Thompson | ||||||||||||||||||
| 488 | Fuller | ||||||||||||||||||
| 490 | Boat Center | ||||||||||||||||||
| 498 | Pare | ||||||||||||||||||
| 499 | Patton | ||||||||||||||||||
| 502 | Berkshire | ||||||||||||||||||
| 504 | Burns | Nunes | Nunes | 1180 | 3/1/09 | 3/1/09 | |||||||||||||
| 505 | McCormack | Nunes | Nunes | 1120 | 11/2/04 | ||||||||||||||
| 507 | Johnson | Nunes | |||||||||||||||||
| 508 | Baird | Nunes | Nunes | 1142 | 9/21/03 | 5/15/05 | 25* | 7/10/19 | 1180 | 7/10/19 | |||||||||
| 509 | Houfnagle | Nunes | |||||||||||||||||
| 511 | Wohlfarht | ||||||||||||||||||
| 517 | Arnett | ||||||||||||||||||
| 523 | Mayo | Schock | Clark | ||||||||||||||||
| 524 | Chandler | Schock | Clark | ||||||||||||||||
| 525 | Byers | Schock | Patterson | ||||||||||||||||
| 526 | Stork | Schock | Clark | ||||||||||||||||
| 528 | Sanford | Schock | Clark | ||||||||||||||||
| 529 | C Davis | Schock | Clark | 1170 | 6/1/05 | 25* | 7/10/19 | 1180 | 7/10/19 | ||||||||||
| 530 | Piltch | Schock | Clark | 1216 | 3/18/01 | 8/10/06 | |||||||||||||
| 532 | Whiteley | Schock | Clark | 1155 | 2/15/04 | ||||||||||||||
| 534 | Whiteley | Schock | Clark | ||||||||||||||||
| 535 | McClish | Schock | Clark | 1240 | 7/3/06 | 7/3/06 | |||||||||||||
| 537 | Ravizza | Schock | Pipe Dream | 1134 | 9/2/06 | 9/2/06 | 25* | 7/10/19 | 1131 | 7/10/19 | |||||||||
| 538 | Schroeder | Schock | Pipe Dream | ||||||||||||||||
| 539 | Butler | Schock | Pipe Dream | 8/27/09 | |||||||||||||||
| 541 | Hines | Nunes | Nunes | 1200 | 3/15/03 | 8/21/08 | 1190 | 10/28/07 | 25 | 7/10/19 | 1205 | 7/10/19 | |||||||
| 542 | E Conn | Schock | Pipe Dream | 1134 | 6/22/06 | 8/6/06 | |||||||||||||
| 543 | R Smith | Schock | McClish | 1200 | 1/13/08 | 9/28/06 | 26 | 2/18/19 | 1218 | 2/18/19 | |||||||||
| 544 | Goodman | Schock | McClish | 7/29/06 | |||||||||||||||
| 545 | Nunes | Nunes | |||||||||||||||||
| 546 | Wooden | Schock | McClish | 1148 | 2/17/06 | 8/7/06 | 25* | 7/10/19 | 1195 | 7/10/19 | |||||||||
| 547 | T. Miller | McClish | 1119 | 8/3/02 | |||||||||||||||
| 548 | D Bacci | McClish | 1150 | 2/13/04 | 3/9/13 | 1141 | 11/1/17 | 25* | 7/10/19 | 1151 | 7/10/19 | ||||||||
| 550 | W. Smith/Bricker | McClish | 1143 | 3/18/01 | 1157 | 8/30/19 | 25 | 8/30/19 | |||||||||||
| 551 | T. Miller | McClish | |||||||||||||||||
| 552 | C. Gould | McClish | 1112 | 4/1/01 | |||||||||||||||
| 553 | J. Bradley | McClish | 1110 | 8/15/01 | 8/10/06 | 28 | 7/10/19 | 1126 | 7/10/19 | ||||||||||
| 554 | S. Kraft | McClish | 1134 | 6/11/06 | |||||||||||||||
| 556 | Hensleit | McClish | |||||||||||||||||
| 557 | Vandenberg | McClish | 1134 | 3/19/06 | 7/3/06 | ||||||||||||||
| 558 | D Morris | McClish | |||||||||||||||||
| 559 | Reiners | McClish | |||||||||||||||||
| 560 | Brendan Bradley | McClish | 1131 | 8/15/01 | 5/20/06 | ||||||||||||||
| 562 | J Hansen | McClish | 1102 | 3/18/01 | 8/10/06 | ||||||||||||||
| 563 | Andrew | McClish | |||||||||||||||||
| 565 | Cook | McClish | 1103 | 6/19/04 | 7/12/06 | 1136 | 25* | 7/10/19 | 1170 | 7/10/19 | |||||||||
| 567 | Wenzel | Wood | Wenzel | ||||||||||||||||
| 568 | Pierce | ||||||||||||||||||
| 569 | Lanzafame | Schock | Ballinger | 1106 | 8/9/02 | 8/3/06 | |||||||||||||
| 570 | Dair | Ballinger | 1110 | 8/11/05 | 8/11/05 | ||||||||||||||
| 571 | McCormack | Ballinger | 1113 | 3/15/02 | 8/4/06 | 1100 | |||||||||||||
| 572 | Densmore | Ballinger | 1145 | 6/1/08 | 27 | 2/18/19 | 1162 | 2/18/19 | |||||||||||
| 573 | Orton | Ballinger | |||||||||||||||||
| 574 | O'Connor | Ballinger | 1127 | 8/3/02 | |||||||||||||||
| 575 | K. McCarthy | Ballinger | |||||||||||||||||
| 576 | Trela | Ballinger | 1094 | 8/16/01 | |||||||||||||||
| 577 | Chargin | Ballinger | 25* | 7/10/19 | 1153 | 7/10/19 | |||||||||||||
| 578 | G. Smith | Caballero | |||||||||||||||||
| 579 | D Morris | Moore | |||||||||||||||||
| 580 | Ben Bradley | Moore | 1129 | 3/15/03 | 3/9/13 | 1111 | 5/11/13 | ||||||||||||
| 581 | Goodman | Moore | 1136 | 2/16/01 | 8/27/09 | ||||||||||||||
| 582 | Baldwin | Moore | 1120 | 8/10/06 | |||||||||||||||
| 583 | Koldjeski | Moore | 1136 | 8/16/01 | |||||||||||||||
| 584 | Maring | Moore | 1131 | 8/16/01 |
